| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 22 | 18 | 2 | 2 | +38 | 56 | |
| 2 | 本菲卡 | 22 | 17 | 3 | 2 | +31 | 54 | |
| 3 | 波尔图 | 22 | 16 | 4 | 2 | +27 | 52 | |
| 4 | 布拉加 | 22 | 13 | 5 | 4 | +18 | 44 | |
| 5 | 吉马良斯 | 22 | 11 | 6 | 5 | +8 | 39 | |
| 6 | 阿罗卡 | 22 | 10 | 5 | 7 | +2 | 35 | |
| 7 | 法马利康 | 22 | 8 | 8 | 6 | +1 | 32 | |
| 8 | 卡萨皮亚 | 22 | 8 | 6 | 8 | -2 | 30 |
本菲卡 vs
波尔图
里斯本竞技 vs
布拉加
波尔图 vs
吉马良斯
法马利康 vs
本菲卡
阿罗卡 vs
卡萨皮亚| 球队 | 进球 | 失球 | 射门(场均) | 控球率 |
|---|---|---|---|---|
里斯本竞技 | 52 | 14 | 16.2 | 61% |
本菲卡 | 48 | 17 | 15.8 | 63% |
波尔图 | 44 | 17 | 14.5 | 58% |